华为云三年机!现阶段三大厂商最优惠的价格
CPU 内存 带宽 系统 1年 3年1核 1G 1M win/linux 97 291
1核 2G 1M win/linux 153 459
2核 4G 1M win/linux 266 798
2核 4G 3M win/linux 330 990
2核 4G 5M win/linux 395 1185
2核 4G 10M win/linux 956 2868
2核 8G 1M win/linux 355 1065
2核 8G 3M win/linux 419 1257
2核 8G 5M win/linux 484 1452
2核 8G 10M win/linux 1045 3135
4核 8G 1M win/linux 479 1437
4核 8G 3M win/linux 544 1632
4核 8G 5M win/linux 608 1824
4核 8G 10M win/linux 1170 3510
4核 16G 1M win/linux 657 1971
4核 16G 3M win/linux 722 2166
4核 16G 5M win/linux 786 2358
4核 16G 10M win/linux 1348 4044
8核 16G 1M win/linux 906 2718
8核 16G 3M win/linux 971 2913
8核 16G 5M win/linux 1035 3105
8核 16G 10M win/linux 1597 4791
8核 32G 1M win/linux 1262 3786
8核 32G 3M win/linux 1327 3981
8核 32G 5M win/linux 1392 4176
8核 32G 10M win/linux 1953 5859
可加V:18336329422
页:
[1]