无神通 发表于 2024-12-8 19:53:34

出一台 KS

CPU E3-1245 V2 4 核心 8 线程,32G 内存,2 x 960G SSD,IPv4 上传 300M 下载 1G,IPv6 上传和下载都是 1G,续费 9.99 欧/月,2024 年 12 月 20 日到期。

300 元,支付宝先款,IE 站自备账号,走官方 push。

不加 tg 或 qq,直接 PM。

yabs 测试:

[*]Basic System Information:
[*]---------------------------------
[*]Uptime   : 0 days, 0 hours, 8 minutes
[*]Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
[*]CPU cores: 8 @ 1927.675 MHz
[*]AES-NI   : ✔ Enabled
[*]VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
[*]RAM      : 31.2 GiB
[*]Swap       : 0.0 KiB
[*]Disk       : 1.7 TiB
[*]Distro   : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
[*]Kernel   : 6.1.0-28-amd64
[*]VM Type    : NONE
[*]IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online
[*]
[*]IPv6 Network Information:
[*]---------------------------------
[*]ISP      : OVH SAS
[*]ASN      : AS16276 OVH SAS
[*]Host       : OVH SAS
[*]Location   : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
[*]Country    : France
[*]
[*]fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md2):
[*]---------------------------------
[*]Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
[*]------   | ---            ----| ----         ----
[*]Read       | 322.51 MB/s(80.6k) | 432.24 MB/s   (6.7k)
[*]Write      | 323.36 MB/s(80.8k) | 434.52 MB/s   (6.7k)
[*]Total      | 645.87 MB/s (161.4k) | 866.76 MB/s(13.5k)
[*]         |                      |                     
[*]Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
[*]------   | ---            ----| ----         ----
[*]Read       | 426.66 MB/s    (833) | 415.98 MB/s    (406)
[*]Write      | 449.33 MB/s    (877) | 443.68 MB/s    (433)
[*]Total      | 876.00 MB/s   (1.7k) | 859.66 MB/s    (839)
[*]
[*]iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
[*]---------------------------------
[*]Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
[*]-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
[*]Clouvider       | London, UK (10G)          | 286 Mbits/sec   | 932 Mbits/sec   | 4.52 ms      
[*]Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 286 Mbits/sec   | 929 Mbits/sec   | 9.03 ms      
[*]Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 264 Mbits/sec   | 446 Mbits/sec   | 92.2 ms      
[*]Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 250 Mbits/sec   | 617 Mbits/sec   | 159 ms         
[*]Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 253 Mbits/sec   | 262 Mbits/sec   | 137 ms         
[*]Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 269 Mbits/sec   | 712 Mbits/sec   | 73.9 ms      
[*]Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 239 Mbits/sec   | 390 Mbits/sec   | 188 ms         
[*]
[*]iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
[*]---------------------------------
[*]Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
[*]-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
[*]Clouvider       | London, UK (10G)          | 815 Mbits/sec   | 593 Mbits/sec   | 4.48 ms      
[*]Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 911 Mbits/sec   | 900 Mbits/sec   | 8.99 ms      
[*]Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 844 Mbits/sec   | 134 Mbits/sec   | 92.4 ms      
[*]Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 472 Mbits/sec   | 276 Mbits/sec   | 159 ms         
[*]Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 402 Mbits/sec   | 116 Mbits/sec   | 137 ms         
[*]Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 808 Mbits/sec   | 394 Mbits/sec   | --            
[*]Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 507 Mbits/sec   | 82.3 Mbits/sec| 188 ms         
[*]
[*]Geekbench 6 Benchmark Test:
[*]---------------------------------
[*]Test            | Value                        
[*]                |                              
[*]Single Core   | 695                           
[*]Multi Core      | 2547复制代码

yangtse007 发表于 2024-12-8 19:54:23

帮顶
页: [1]
查看完整版本: 出一台 KS