guboysky 发表于 2024-12-20 09:20:40

【折价出】 heartbeat

联系: 私信、TG:guboysky

配置:

黑色星期五 BLACK-FRIDAY-2024-SE-AMD-EPYC-7002-2C-4GIB-50GIB-16TIB

型号:AMD EPYC 7452 32-Core Processor

CPU : 2 @ 2350.000 MHz

内存: 4 GiB

硬盘: 50 GiB

地区:瑞典斯德哥尔摩数据中心

官网:heartbeat-it.com

流量:16TB @ 2.5Gbit/s


价格:


到期:2026.12.03

续费:42,00 € / 2年

转让:
¥ 300 改邮箱出


计算结果:

续费金额: ¥317.63

剩余价值: ¥310.67

剩余天数: 714天 (23个月余24天)



https://taofu.re/i/2024/12/20/6764c52fa6fba.png

[*]Fri 20 Dec 2024 01:50:45 AM CET
[*]
[*]Basic System Information:
[*]---------------------------------
[*]Uptime   : 0 days, 0 hours, 3 minutes
[*]Processor: AMD EPYC 7452 32-Core Processor
[*]CPU cores: 2 @ 2350.000 MHz
[*]AES-NI   : ✔ Enabled
[*]VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
[*]RAM      : 3.8 GiB
[*]Swap       : 0.0 KiB
[*]Disk       : 49.1 GiB
[*]Distro   : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
[*]Kernel   : 5.10.0-33-amd64
[*]VM Type    : KVM
[*]IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online
[*]
[*]IPv6 Network Information:
[*]---------------------------------
[*]ISP      : Maximilian Jacobsen
[*]ASN      : AS206075 Maximilian Jacobsen
[*]Location   : Stockholm, Stockholm County (AB)
[*]Country    : Sweden
[*]
[*]fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda2):
[*]---------------------------------
[*]Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
[*]------   | ---            ----| ----         ----
[*]Read       | 257.42 MB/s(64.3k) | 3.91 GB/s    (61.2k)
[*]Write      | 258.10 MB/s(64.5k) | 3.93 GB/s    (61.5k)
[*]Total      | 515.52 MB/s (128.8k) | 7.85 GB/s   (122.7k)
[*]         |                      |                     
[*]Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
[*]------   | ---            ----| ----         ----
[*]Read       | 11.28 GB/s   (22.0k) | 651.54 MB/s    (636)
[*]Write      | 11.88 GB/s   (23.2k) | 694.93 MB/s    (678)
[*]Total      | 23.17 GB/s   (45.2k) | 1.34 GB/s   (1.3k)
[*]
[*]iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
[*]---------------------------------
[*]Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
[*]-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
[*]Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.46 Gbits/sec| 749 Mbits/sec   | 26.0 ms      
[*]Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.57 Gbits/sec| 1.53 Gbits/sec| 20.9 ms      
[*]Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 2.00 Gbits/sec| 474 Mbits/sec   | 87.8 ms      
[*]Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 788 Mbits/sec   | 512 Mbits/sec   | 180 ms         
[*]Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 997 Mbits/sec   | 189 Mbits/sec   | 150 ms         
[*]Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 1.68 Gbits/sec| 399 Mbits/sec   | 95.1 ms      
[*]Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 624 Mbits/sec   | 203 Mbits/sec   | 218 ms         
[*]
[*]iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
[*]---------------------------------
[*]Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
[*]-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
[*]Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.46 Gbits/sec| 713 Mbits/sec   | 25.9 ms      
[*]Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.57 Gbits/sec| 1.74 Gbits/sec| 21.1 ms      
[*]Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | busy            | busy            | 87.6 ms      
[*]Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 803 Mbits/sec   | 350 Mbits/sec   | 180 ms         
[*]Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1000 Mbits/sec| 127 Mbits/sec   | 150 ms         
[*]Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 1.64 Gbits/sec| 611 Mbits/sec   | 95.1 ms      
[*]Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 635 Mbits/sec   | 176 Mbits/sec   | 218 ms         
[*]
[*]Running GB6 benchmark test... *cue elevator music*
[*]Geekbench 6 Benchmark Test:
[*]---------------------------------
[*]Test            | Value                        
[*]                |                              
[*]Single Core   | 1259                        
[*]Multi Core      | 2244                        
[*]Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/9516091
[*]
[*]YABS completed in 14 min 7 sec复制代码

chinamobile5g 发表于 2024-12-20 09:40:07

我有他家账号,能改成我邮箱吗?
页: [1]
查看完整版本: 【折价出】 heartbeat