guboysky 发表于 2025-1-20 20:53:31

【出】带原邮出一个 Naranja 30o

AMD 9554,2H / 4G / 100G / 10T

到期时间 2025 年 11 月 29 号

¥280 带原油(foxmail邮箱)

TG: guboysky


https://i.111666.best/image/9HcbMIpOpv61zIsUp1HqvT.png

[*]# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
[*]#            Yet-Another-Bench-Script            #
[*]#                     v2024-06-09                  #
[*]# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
[*]# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
[*]
[*]Sat 30 Nov 2024 08:34:39 AM EST
[*]
[*]Basic System Information:
[*]---------------------------------
[*]Uptime   : 0 days, 11 hours, 45 minutes
[*]Processor: AMD EPYC 9554P 64-Core Processor
[*]CPU cores: 2 @ 3099.998 MHz
[*]AES-NI   : ✔ Enabled
[*]VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
[*]RAM      : 3.8 GiB
[*]Swap       : 0.0 KiB
[*]Disk       : 98.3 GiB
[*]Distro   : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
[*]Kernel   : 6.11.10-x64v3-xanmod1
[*]VM Type    : KVM
[*]IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online
[*]
[*]IPv6 Network Information:
[*]---------------------------------
[*]ISP      : NextGenWebs, S.L.
[*]ASN      : AS41608 NextGenWebs, S.L.
[*]Host       : NextGenWebs, S.L.
[*]Location   : Amsterdam, North Holland (NH)
[*]Country    : The Netherlands
[*]
[*]fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
[*]---------------------------------
[*]Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
[*]------   | ---            ----| ----         ----
[*]Read       | 310.18 MB/s(77.5k) | 2.80 GB/s    (43.7k)
[*]Write      | 311.00 MB/s(77.7k) | 2.81 GB/s    (43.9k)
[*]Total      | 621.19 MB/s (155.2k) | 5.61 GB/s    (87.7k)
[*]         |                      |
[*]Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
[*]------   | ---            ----| ----         ----
[*]Read       | 7.11 GB/s    (13.9k) | 7.51 GB/s   (7.3k)
[*]Write      | 7.49 GB/s    (14.6k) | 8.01 GB/s   (7.8k)
[*]Total      | 14.61 GB/s   (28.5k) | 15.53 GB/s   (15.1k)
[*]
[*]iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
[*]---------------------------------
[*]Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
[*]-----         | -----                     | ----            | ----            | ----
[*]Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.41 Gbits/sec| 1.46 Gbits/sec| 8.89 ms
[*]Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.46 Gbits/sec| 1.94 Gbits/sec| 1.87 ms
[*]Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | busy            | busy            | --
[*]Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | busy            | 751 Mbits/sec   | 161 ms
[*]Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.03 Gbits/sec| 501 Mbits/sec   | 146 ms
[*]Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 2.15 Gbits/sec| 1.13 Gbits/sec| 86.8 ms
[*]Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 1.77 Gbits/sec| 709 Mbits/sec   | 189 ms
[*]
[*]iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
[*]---------------------------------
[*]Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
[*]-----         | -----                     | ----            | ----            | ----
[*]Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.50 Gbits/sec| 1.41 Gbits/sec| 9.08 ms
[*]Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.51 Gbits/sec| 1.71 Gbits/sec| 2.17 ms
[*]Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | busy            | busy            | 90.9 ms
[*]Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 1.81 Gbits/sec| 968 Mbits/sec   | 161 ms
[*]Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.12 Gbits/sec| 790 Mbits/sec   | 159 ms
[*]Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 2.25 Gbits/sec| 834 Mbits/sec   | 78.3 ms
[*]Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 1.81 Gbits/sec| 599 Mbits/sec   | 189 ms
[*]
[*]Running GB6 benchmark test... *cue elevator music*
[*]Geekbench 6 Benchmark Test:
[*]---------------------------------
[*]Test            | Value
[*]                |
[*]Single Core   | 1739
[*]Multi Core      | 3152
[*]Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/9159865
[*]
[*]YABS completed in 14 min 47 sec复制代码
页: [1]
查看完整版本: 【出】带原邮出一个 Naranja 30o